KHỐI LƯỢNG DỰ ÁN THỰC HIỆN
| Kết cấu BTCT |
30 |
| Kết cấu Thép-BTCT | 8 |
| Kết cấu tường BTCT | 2 |
| Kết cấu Thép | 26 |
| Kết cấu gỗ | 3 |
| Chuẩn đoán sức kháng chấn | 2 |
| Tổng cộngl | 71 |
| Kết cấu BTCT |
47 |
| Kết cấu Thép-BTCT | 3 |
| Kết cấu tường BTCT | 4 |
| Kết cấu Thép | 22 |
| Kết cấu gỗ | 2 |
| Chuẩn đoán sức kháng chấn | 2 |
| Total | 80 |
| Kết cấu BTCT | 51 |
| Kết cấu Thép-BTCT | 5 |
| Kết cấu tường BTCT | 4 |
| Kết cấu Thép | 25 |
| Kết cấu gỗ | 1 |
| Chuẩn đoán sức kháng chấn | 2 |
| Total | 88 |
| Kết cấu BTCT |
52 |
| Kết cấu Thép-BTCT | 7 |
| Kết cấu tường BTCT | 6 |
| Kết cấu Thép | 22 |
| Kết cấu gỗ | 2 |
| Chuẩn đoán sức kháng chấn | 2 |
| Total | 91 |
| Kết cấu BTCT |
62 |
| Kết cấu Thép-BTCT | 3 |
| Kết cấu tường BTCT | 5 |
| Kết cấu Thép | 18 |
| Kết cấu gỗ | 2 |
| Chuẩn đoán sức kháng chấn | 2 |
| Total | 92 |
| Kết cấu BTCT |
63 |
| Kết cấu Thép-BTCT | 2 |
| Kết cấu tường BTCT | 6 |
| Kết cấu Thép | 20 |
| Kết cấu gỗ | 2 |
| Chuẩn đoán sức kháng chấn | 2 |
| Total | 95 |
| Kết cấu BTCT |
65 |
| Kết cấu Thép-BTCT | 1 |
| Kết cấu tường BTCT | 3 |
| Kết cấu Thép | 20 |
| Kết cấu gỗ | 5 |
| Chuẩn đoán sức kháng chấn | 4 |
| Total | 98 |
| Kết cấu BTCT |
69 |
| Kết cấu Thép-BTCT | 0 |
| Kết cấu tường BTCT | 3 |
| Kết cấu Thép | 18 |
| Kết cấu gỗ | 7 |
| Chuẩn đoán sức kháng chấn | 6 |
| Total | 103 |


